<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>NOCTY.COM.BR</title>
	<link>http://www.nocty.com.br</link>
	<description>Criação de sites Petrópolis - RJ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 18:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>IBLoja</title>
		<description><![CDATA[Desenvolvimento de site para empresa IBLoja em Petrópolis. De acordo com o briefing em reunião com o cliente, chegamos ao consenso que a IBLoja teria um site bem simples (visual + usabilidade) e focado no público-alvo da empresa. Usamos as tecnologias HTML, CSS, Javascript e PHP e o software opensource wordpress. O cliente nos forneceu [...]]]></description>
		<link>http://www.nocty.com.br/criacao-de-sites/ibloja</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calabrote</title>
		<description><![CDATA[Criação de site em flash para loja Calabrote situada em Petrópolis - RJ e Juiz de Fora - MG.]]></description>
		<link>http://www.nocty.com.br/criacao-de-sites/calabrote</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maria Comprida</title>
		<description><![CDATA[Site da Loja Maria Comprida, animações, música, galeria de fotos, formulário de contato e história da loja.]]></description>
		<link>http://www.nocty.com.br/criacao-de-sites/maria-comprida</link>
			</item>
	<item>
		<title>TAZZA 2010 Primavera Verão</title>
		<description><![CDATA[Site criado para coleção primavera verão da TAZZA, em 2010. O cliente pediu um site com animações, música, galeria de foto para exibir sua nova coleção, formulário de contato e formulário para envio de currículo. Adotamos a ferramenta Flash para desenvolver o site da forma que o cliente desejava e conseguimos um resultado excelente. Site [...]]]></description>
		<link>http://www.nocty.com.br/criacao-de-sites/tazza-2010-primavera-verao</link>
			</item>
	<item>
		<title>San Marco</title>
		<description><![CDATA[Criação do site San Marco Moda. Todo o projeto foi conduzido remotamente pois nosso cliente atende em Cachoeiras do Sul &#8211; RS. O site ficou simples: com animações, música, galeria de fotos exibindo a loja e alguns produtos, localização da loja no google maps e formulário de contato. Confira o site, clicando aqui. Tecnologias: HTML, [...]]]></description>
		<link>http://www.nocty.com.br/criacao-de-sites/san-marco</link>
			</item>
	<item>
		<title>Feranda</title>
		<description><![CDATA[Galeria de fotos criada com Javascript / jQuery para o site Feranda. A loja precisava de uma galeria de fotos que fosse leve, funcional e ao mesmo tempo bonita. Encontramos a solução perfeita usando a combinação do framework  jQuery + a poderosa linguagem Javascript.]]></description>
		<link>http://www.nocty.com.br/criacao-de-sites/feranda</link>
			</item>
	<item>
		<title>TAZZA 2009 Outono Inverno</title>
		<description><![CDATA[Site criado para coleção outono inverno da TAZZA, em 2009. Utilizando as tecnologias: HTML, CSS, Javascript, AS2, Flash e PHP. Créditos: Projeto em parceria com: a agência de publicidade djob (design).]]></description>
		<link>http://www.nocty.com.br/criacao-de-sites/tazza-2009-outono-inverno</link>
			</item>
	<item>
		<title>TAZZA 2009 Primavera Verão</title>
		<description><![CDATA[Hotsite desenvolvido para coleção primavera verão da TAZZA. Utilizamos as tecnologias: HTML, CSS, Javascript, Actionscript 2 (Flash para os menos íntimos) e PHP. Créditos: O trabalho foi desenvolvido em parceria com: Eduardo Almeida e Rodrigo Woll.]]></description>
		<link>http://www.nocty.com.br/criacao-de-sites/tazza-2009-primavera-verao</link>
			</item>
</channel>
</rss>
